上海都市旅游卡固定面值为200元、300元、500元、1000元,也可以按需充值定制。
上海都市旅游卡纪念卡可接受预订,可在客户服务专区下载预订单,填写后以电子邮件或传真方式回传。我们的工作人员会与您联系。
本公司直销电话:63309120
| 序号 | 网点名称 | 地址 | 所在进出口位置 | 营业时间 | 提供服务 |
| 1 | 2号线 | 唐镇 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 2 | 2号线 | 川沙 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 3 | 2号线 | 华夏东路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 4 | 2号线 | 凌空路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 5 | 2号线 | 海天三路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 6 | 2号线 | 浦东国际机场 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 7 | 6号线 | 浦电路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 8 | 6号线 | 金桥路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 9 | 8号线 | 人民广场 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 10 | 8号线 | 成山路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 11 | 8号线 | 虹口足球场 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 12 | 8号线 | 延吉中路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 13 | 9号线 | 徐家汇 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 14 | 10号线 | 宋园路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 15 | 10号线 | 四川北路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 16 | 10号线 | 三门路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 17 | 10号线 | 殷高东路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 18 | 10号线 | 水城路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 19 | 10号线 | 伊犁路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 20 | 10号线 | 虹桥路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 21 | 10号线 | 四平路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 22 | 10号线 | 同济大学 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 23 | 10号线 | 国权路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 24 | 10号线 | 新江湾城 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 25 | 10号线 | 南京东路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 26 | 10号线 | 邮电新村 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 27 | 10号线 | 老西门 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 28 | 10号线 | 豫园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 29 | 10号线 | 江湾体育场 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 30 | 10号线 | 五角场 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 31 | 11号线 | 江苏路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 32 | 11号线 | 曹杨路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 33 | 11号线 | 真如 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 34 | 11号线 | 李子园 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 35 | 11号线 | 桃浦新村 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 36 | 11号线 | 马陆 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 37 | 11号线 | 昌吉东路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 38 | 11号线 | 上海汽车城 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 39 | 11号线 | 安亭 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 40 | 1号线 | 莘庄 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 41 | 1号线 | 外环路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 42 | 1号线 | 莲花路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 43 | 1号线 | 锦江乐园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 44 | 1号线 | 上海南站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 45 | 1号线 | 漕宝路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 46 | 1号线 | 上海体育馆 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 47 | 1号线 | 徐家汇 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 48 | 1号线 | 衡山路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 49 | 1号线 | 常熟路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 50 | 1号线 | 陕西南路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 51 | 1号线 | 黄陂南路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 52 | 1号线 | 人民广场 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 53 | 1号线 | 新闸路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 54 | 1号线 | 汉中路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 55 | 1号线 | 上海火车站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 56 | 1号线 | 中山北路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 57 | 1号线 | 延长路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 58 | 1号线 | 汶水路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 59 | 1号线 | 彭浦新村 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 60 | 1号线 | 共康路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 61 | 1号线 | 通河新村 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 62 | 1号线 | 呼兰路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 63 | 1号线 | 共富新村 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 64 | 1号线 | 友谊西路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 65 | 2号线 | 北新泾 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 66 | 2号线 | 威宁路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 67 | 2号线 | 徐泾东 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 68 | 2号线 | 江苏路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 69 | 2号线 | 南京西路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 70 | 2号线 | 南京东路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 71 | 2号线 | 东昌路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 72 | 2号线 | 上海科技馆 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 73 | 2号线 | 金科路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 74 | 2号线 | 世纪公园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 75 | 3号线 | 石龙路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 76 | 3号线 | 漕溪路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 77 | 3号线 | 宜山路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 78 | 3号线 | 虹桥路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 79 | 3号线 | 延安西路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 80 | 3号线 | 中山公园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 81 | 3号线 | 金沙江路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 82 | 3号线 | 曹杨路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 83 | 3号线 | 中潭路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 84 | 3号线 | 宝山路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 85 | 3号线 | 东宝兴路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 86 | 3号线 | 虹口足球场 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 87 | 3号线 | 赤峰路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 88 | 3号线 | 大柏树 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 89 | 3号线 | 江湾镇 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 90 | 3号线 | 殷高西路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 91 | 3号线 | 长江南路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 92 | 3号线 | 淞发路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 93 | 3号线 | 张华浜 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 94 | 3号线 | 淞滨路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 95 | 3号线 | 水产路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 96 | 3号线 | 宝杨路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 97 | 3号线 | 友谊路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 98 | 3号线 | 铁力路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 99 | 3号线 | 江杨北路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 100 | 4号线 | 宜山路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 101 | 4号线 | 海伦路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 102 | 4号线 | 临平路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 103 | 4号线 | 杨树浦路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 104 | 4号线 | 浦东大道 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 105 | 4号线 | 浦电路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 106 | 4号线 | 蓝村路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 107 | 4号线 | 塘桥 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 108 | 4号线 | 南浦大桥 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 109 | 4号线 | 鲁班路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 110 | 4号线 | 大木桥路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 111 | 4号线 | 东安路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 112 | 4号线 | 上海体育场 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 113 | 5号线 | 春申路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 114 | 5号线 | 剑川路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 115 | 6号线 | 港城路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 116 | 7号线 | 镇坪路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 117 | 7号线 | 常熟路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 118 | 7号线 | 龙华中路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 119 | 7号线 | 云台路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 120 | 8号线 | 卢恒路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 121 | 8号线 | 耀华路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 122 | 8号线 | 西藏南路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 123 | 8号线 | 陆家浜路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 124 | 8号线 | 曲阜路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 125 | 8号线 | 四平路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 126 | 8号线 | 市光路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 127 | 9号线 | 嘉善路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 128 | 9号线 | 肇家浜路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 129 | 9号线 | 陆家浜路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 130 | 9号线 | 中春路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 131 | 10号线 | 航中路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 132 | 10号线 | 虹桥1号航站楼 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 133 | 10号线 | 龙溪路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 134 | 10号线 | 上海图书馆 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 135 | 10号线 | 新天地 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 136 | 10号线 | 天潼路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 137 | 10号线 | 海伦路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 138 | 11号线 | 上海游泳馆 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 139 | 11号线 | 龙华站 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 140 | 11号线 | 云锦路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 141 | 11号线 | 龙耀路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 142 | 11号线 | 三林 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 143 | 11号线 | 三林东 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 144 | 11号线 | 浦三路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 145 | 11号线 | 御桥路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 146 | 11号线 | 罗山路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 147 | 11号线 | 秀沿路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 148 | 11号线 | 康新公路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 149 | 11号线 | 迪斯尼站 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 150 | 12号线 | 大连路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 151 | 12号线 | 七莘路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 152 | 12号线 | 虹莘路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 153 | 12号线 | 顾戴路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 154 | 12号线 | 东兰路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 155 | 12号线 | 虹梅路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 156 | 12号线 | 虹漕路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 157 | 12号线 | 桂林公园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 158 | 12号线 | 漕宝路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 159 | 12号线 | 龙漕路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 160 | 12号线 | 龙华 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 161 | 12号线 | 南京西路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 162 | 12号线 | 汉中路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 163 | 12号线 | 江浦公园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 164 | 12号线 | 爱国路站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 165 | 13号线 | 金运路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 166 | 13号线 | 金沙江西路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 167 | 13号线 | 丰庄 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 168 | 13号线 | 祁连山南路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 169 | 13号线 | 真北路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 170 | 13号线 | 大渡河路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 171 | 13号线 | 金沙江路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 172 | 13号线 | 江宁路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 173 | 13号线 | 自然博物馆 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 174 | 13号线 | 南京西路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 175 | 13号线 | 淮海中路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 176 | 13号线 | 马当路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 177 | 13号线 | 世博会博物馆 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 178 | 13号线 | 世博大道 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 179 | 16号线 | 龙阳路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 180 | 16号线 | 周浦东站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 181 | 16号线 | 鹤沙航城站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 182 | 16号线 | 新场站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 183 | 16号线 | 野生动物园站 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 184 | 16号线 | 惠南站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 185 | 16号线 | 惠南东站 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 186 | 16号线 | 书院站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 187 | 16号线 | 临港大道站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 188 | 3号线 | 上海火车站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 189 | 9号线 | 松江体育馆 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 190 | 9号线 | 醉白池 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 191 | 9号线 | 松江南站 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 192 | 11号线 | 花桥站 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 193 | 12号线 | 金海路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 194 | 12号线 | 申江路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 195 | 12号线 | 金京路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 196 | 12号线 | 杨高北路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 197 | 12号线 | 巨峰路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 198 | 12号线 | 东陆路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 199 | 12号线 | 复兴岛 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 200 | 12号线 | 隆昌路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 201 | 12号线 | 宁国路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 202 | 12号线 | 提篮桥 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 203 | 12号线 | 国际客运中心 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 204 | 16号线 | 航头东 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 205 | 16号线 | 滴水湖 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 206 | 9号线 | 芳甸路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 207 | 9号线 | 蓝天路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 208 | 9号线 | 台儿庄路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 209 | 9号线 | 金桥 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 210 | 9号线 | 金吉路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 211 | 9号线 | 金海路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 212 | 9号线 | 顾唐路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 213 | 9号线 | 民雷路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 214 | 9号线 | 曹路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 215 | 17号线 | 诸光路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 216 | 17号线 | 蟠龙路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 217 | 17号线 | 徐盈路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 218 | 17号线 | 徐泾北城 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 219 | 17号线 | 嘉松中路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 220 | 17号线 | 赵巷 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 221 | 17号线 | 汇金路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 222 | 17号线 | 青浦新城 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 223 | 17号线 | 漕盈路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 224 | 17号线 | 淀山湖大道 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 225 | 17号线 | 朱家角 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 226 | 17号线 | 东方绿舟 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 227 | 6号线 | 儿童医学中心 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 228 | 8号线 | 芦恒路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 229 | 10号线 | 陕西南路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 230 | 7号线 | 刘行 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 231 | 13号线 | 武宁路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 232 | 9号线 | 松江大学城 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 233 | 4号线 | 西藏南路 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 234 | 10号线 | 紫藤路 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 235 | 10号线 | 龙柏新村 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 236 | 10号线 | 上海动物园 | 与每个车站运营时间同步 | 退卡,购卡 | |
| 237 | 2号线 | 人民广场 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 | |
| 238 | 2号线 | 世纪大道 | 与每个车站运营时间同步 | 充资,退卡 |


CVM自助机